Thinking Clearly with Data: A Guide to Quantitative Reasoning and Analysis
Автор: Ethan Bueno de MesquitaНа складе: Нет в наличии шт.
1 руб.
| НДС | 10 |
| Идентификатор книги | 319609 |
| Автор | Ethan Bueno de Mesquita |
| Издательство | Princeton Architectural Press |
| Язык | Английский |
| ISBN-13 | 9780691214351 |
| Количество страниц | 377 |
| Тип обложки | Мягкая |
| Вес | 704 |
| Высота | 25 |
| Длина | 247 |
| Ширина | 177 |

